
Vienos kojos kiemo pusiau ožinis kranas su krano apskrito elektromagneto dizainu
Vienos kojos kiemo pusiau ožinis kranas su apskrito elektromagneto konstrukcija yra dvigubos sijos pusiau ožtinis kranas, kuriame kaip kėlimo mechanizmas naudojamas apskritas elektromagnetinis skleistuvas.
- Greitas pristatymas
- Kokybės užtikrinimas
- 24/7 klientų aptarnavimas
produkto pristatymas
1. Produkto pristatymas:
Vienos kojos kiemo pusiau ožinis kranas su apskrito elektromagneto konstrukcija yra dvigubos sijos pusiau ožtinis kranas, kuriame kaip kėlimo mechanizmas naudojamas apskritas elektromagnetinis skleistuvas.
Tai nepakeičiamas kėlimo įrankis magnetiškai laidžioms medžiagoms, tokioms kaip metalurgija, kasyba, mašinos, laivų statyba, transportavimas, geležies laužo supirkimo stotys ir kt. Griežtai draudžiama naudoti pavojingoms operacijoms, tokioms kaip degios, sprogios korozijos (rūgštys, šarmai, ir cinko garai), aukštos temperatūros tirpalas, perkrova, milteliai ir kt. Darbinis lygis gali siekti A5-A8, jei reikia specialių aplinkosaugos darbų, galite susisiekti su mumis, kad paaiškintume situaciją ir pritaikytume nestandartinį dizainą.

2. Parametrai:
Keliamoji galia | t | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||||||||
Maksimalus kėlimo aukštis | m | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbininkų klasė | A5-A8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greitis | Pakeliamas | elektromagnetinis | m/min | 19.9 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aux kablys |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelionė vežimėliu |
| 44 | 44.6 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelionės kranu |
| 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variklis | Pakeliamas | elektromagnetinis | tipas/ | YZR200L-6/22 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aux kablys |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelionė vežimėliu |
| YZR132M1-6/2.2 | YZR132M1-6/2.2 | YZR132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelionės kranu |
| YZR160M1-6/5,5 × 2 | YZR160M2 | YZR160M1 | YZR160M2-6/7,5 × 2 | YZR160M2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrindinis matmuo (mm) | B | 5390 | 5450 | 6100 | 6040 | 6130 | 6330 | 6235 | 6835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BQ | 3600 | 3660 | 5000 | 4050 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BX | 1100 | 1500 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX | 1400 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1764 | 2028 | 2026 | 2076 | 2095 | 2097 | 2187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2528 | 2548 | 2598 | 2758 | 2908 | 3008 | 3158 | 3308 | 2570 | 2572 | 2552 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||||||||
H2 | 735 | 790 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 1250 | 1500 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -22 | 128 | 228 | 378 | 528 | 628 | 778 | 928 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||||||||
h | 850 | 720 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
svorio | Vežimėlis | t | 2.496 | 4.662 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendras svoris |
| 13 | 14.8 | 16.7 | 19.3 | 21.7 | 26 | 29.2 | 32.2 | 17.5 | 19.4 | 22.3 | 24.1 | 26.8 | 31 | 34.3 | 37.3 | 18.7 | 20.5 | 22.8 | 27.1 | 29.8 | 33.9 | 37.7 | 41 | ||||||||||||||||
Maksimali rato apkrova | kN | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.2 | 13.4 | 11.5 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 14.5 | 15.7 | 16.4 | 17.3 | 14.3 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.3 | |||||||||||||||||
elektromagnetinė plokštė | tipo | MW1-6 | MW1-16 | MW1-16 | MW1-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugerti svorį | kilogramas | 4540 | 3330 | 8330 | 14330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kūno svoris |
| 460 | 1670 | 1670 | 1670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skersmuo | mm | 776 | 1180 | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rekomenduoti geležinkelį | 38kg/m | 43kg/m | 43kg/m QU70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maitinimo šaltinis | 3-ph, 380 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Komponentas:
Vienos kojos pusiau ožinis kranas su krano apskrito elektromagneto konstrukcija, vienas pagrindinės sijos galas yra prijungtas prie antžeminės sijos, esančios ant žemės bėgių per atramą, kitas pagrindinės sijos galas yra sujungtas su galine sija, nustatyta ant sijos bėgis, Jam būdinga tai, kad pagrindinė sija yra sudaryta iš dviejų lygiagrečių sijų, o vienas dviejų lygiagrečių sijų galas yra tiesiogiai sujungtas su galine sija, kituose dviejų lygiagrečių sijų galuose yra jungiamosios sijos, jungiamosios sijos yra sujungti su viršutiniais atramų galais, o apatiniai – su įžeminimo sijomis.
4. Taikoma aplinka:

5. Dėvintosios dalys:

6. Transportas:

7. Kaip operuoti?

8. Patarimai dėl krano stabdžių remonto:
(1) Stabdžių trinties trinkelių priežiūra: nusidėvėjimo lygis neturi viršyti 50 procentų pradinio storio, o kniedė turi įsmigti 2 mm arba daugiau;
(2) Stabdžių rato priežiūra: stabdžių rato darbinio paviršiaus šiurkštumas yra ne mažesnis kaip Ra{1}}um, HRC ne mažesnis kaip 50, o 2 mm gylis ne mažesnis kaip HRC40;
When the working surface dents or unilateral radial wear reaches 1.5mm, it should be re-turned and heat-treated. The thickness of the brake wheel after processing: the lifting mechanism should not be less than 70% of the original thickness, and the running mechanism should not be less than 50% of the original thickness After the overhaul of the brake wheel, the radial run out of D≤200mm should not be greater than 0.05m , D>200 mm radialinis išbėgimas neturėtų būti didesnis nei 0,1 m.
Populiarus Žymos: vienos kojos kiemo pusiau portalinis kranas su krano apskrito elektromagneto dizainu, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, pirkti, kaina, parduoti
Tau taip pat gali patikti
-

Lauko guminis konsolinis ožinis kranas su dviguba gerve
-

Guminės padangos tiltinio bėgio ožinio krano kėlimo ...
-

80 tonų dvigubas ožinis kranas su griebtuvu
-

60 tonų dvigubas ožinis kranas su dvigubu vežimėlio ...
-

50 tonų dvigubo sijų ožtinis kranas su dviguba gerve...
-

5 tonų RTG ožtinis kranas su vežimėlio kabliu ir kaušu

